Outils personnels

Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Commune / Histoire / Quelques chiffres
Actions sur le document

Chiffres Clés

Superficie : 1400 Ha

 

Densité de population fin 2016 : 1102 habitants au Km²

WalStat - Le portail d'informations statistiques locales sur la Wallonie - Dison

 

Statistiques relatives à la population

Avant 2013

A partir de 2013

Sexe 2013 2014 2015 2016
Femmes 7811 7817 7768 7842
Hommes 7557 7518 7496 7583
Total 15368 15335 15264 15425
Nationalité 2013 2014 2015 2016
Belge 13433 13479 13307 13300
Autre 1935 1856 1957 2125
Total 15368 15335 15264 15425
Mouvements naturels 2013 2014 2015 2016
Naissances 201 196 218 223
Décès 158 133 133 124
Solde +43 +63 +85 +99
Mouvements de Migration 2013 2014 2015 2016
Entrées 885 828 792 809
Sorties 747 720 848 807
Solde +138 +108 -56 +2
  2013 2014 2015 2016
Mariages 57 49 68 57
Divorces 39 31 27 33
Solde 18 18 41 24
Visuel